Hyundai i30

Versões de Hyundai i30

i30 Serie Limitada 1.8 16V Aut. 5p Preço médio de R$ 70.464,00 até R$ 70.464,00

i30 1.8 16V Aut. 5p Preço médio de R$ 54.121,00 até R$ 77.270,00

i30 1.6 16V Flex 5p Aut. Preço médio de R$ 38.565,00 até R$ 58.083,00

i30 2.0 16V 145cv 5p Mec. Preço médio de R$ 36.802,00 até R$ 39.752,00

i30 2.0 16V 145cv 5p Aut. Preço médio de R$ 35.743,00 até R$ 43.964,00

Últimas notícias

5 Carros Populares que Deixam o Mercado em 2024

Ícones que moldaram o mercado automotivo brasileiro dizem adeus em 2024, deixando uma herança de i...

Por que os Carros Mais Baratos do Brasil Não Estão Entre os Mais Vendidos?

Entenda por que modelos como Fiat Mobi e Renault Kwid não lideram mais as vendas, apesar de serem o...

Ficha Técnica Hyundai i30

i30 2.0 16V 145cv 5p Mec. VER FICHA TÉCNICA
i30 2.0 16V 145cv 5p Aut. VER FICHA TÉCNICA
i30 2.0 16V 145cv 5p Mec. VER FICHA TÉCNICA
i30 2.0 16V 145cv 5p Aut. VER FICHA TÉCNICA
i30 2.0 16V 145cv 5p Aut. VER FICHA TÉCNICA

Utilizamos cookies próprios e de terceiros para o correto funcionamento e visualização do site pelo utilizador, bem como para a recolha de estatísticas sobre a sua utilização.

Tem Vagas de Emprego Portal Hype