Peugeot 106
Tabela Fipe de Peugeot 106
Escolha uma versão
106 XT Preço médio de R$ 3.273,00 até R$ 5.747,00
106 XN 3p e 5p Preço médio de R$ 4.587,00 até R$ 6.168,00
106 Soleil 1.0 5p Preço médio de R$ 6.641,00 até R$ 8.791,00
106 Soleil 1.0 3p Preço médio de R$ 6.132,00 até R$ 8.238,00
106 Selection 1.0 5p Preço médio de R$ 4.833,00 até R$ 8.144,00
106 Selection 1.0 3p Preço médio de R$ 4.346,00 até R$ 8.120,00
106 Quiksilver 1.0 3p Preço médio de R$ 8.287,00 até R$ 8.287,00
106 Passion 1.0 5p Preço médio de R$ 6.760,00 até R$ 9.108,00
106 Passion 1.0 3p Preço médio de R$ 6.174,00 até R$ 8.504,00
106 KID 1.0 Preço médio de R$ 4.785,00 até R$ 4.905,00