Peugeot 307
Tabela Fipe de Peugeot 307
Escolha uma versão
307 MILLESIM200 1.6 Flex 16V 5p Preço médio de R$ 24.856,00 até R$ 24.856,00
307 Sed. Presence 2.0 Flex 16V 5p Aut. Preço médio de R$ 21.754,00 até R$ 28.054,00
307 Presence 2.0 Flex 16V 5p Aut. Preço médio de R$ 16.493,00 até R$ 29.611,00
307 SW Feline 2.0 16V 5p Aut. Preço médio de R$ 20.652,00 até R$ 21.883,00
307 SW Allure 2.0 16V 5p Mec. Preço médio de R$ 20.475,00 até R$ 21.598,00
307 SW Allure 2.0 16V 5p Aut. Preço médio de R$ 20.601,00 até R$ 21.807,00
307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p Preço médio de R$ 16.011,00 até R$ 31.023,00
307 Sed.Feline/Griff 2.0/2.0 Flex 4p Aut Preço médio de R$ 19.818,00 até R$ 25.921,00
307 Sed. Feline 2.0/2.0 Flex 16V 4p Mec. Preço médio de R$ 16.896,00 até R$ 21.740,00
307 Passion 2.0 16V 138cv 5p Preço médio de R$ 13.882,00 até R$ 13.882,00
307 SW 2.0 16V 138cv 5p Mec. Preço médio de R$ 13.604,00 até R$ 15.714,00
307 SW 2.0 16V 5p Aut. Preço médio de R$ 14.400,00 até R$ 19.098,00
307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p Preço médio de R$ 11.016,00 até R$ 29.723,00
307 Rallye 2.0 16V 138cv 5p Aut. Preço médio de R$ 16.290,00 até R$ 19.056,00
307 Rallye 2.0 16V 138cv 5p Preço médio de R$ 14.022,00 até R$ 16.402,00
307 Rallye 1.6 16V 110cv 5p Preço médio de R$ 12.542,00 até R$ 14.037,00
307 Passion 1.6 16V 110cv 5p Preço médio de R$ 10.689,00 até R$ 13.516,00
307 Feline 2.0/2.0 Flex 16V 5p Mec. Preço médio de R$ 11.675,00 até R$ 23.208,00
307 Feline/Griff/Premi. 2.0 Flex 5p Aut. Preço médio de R$ 13.521,00 até R$ 30.080,00
307 CC 2.0 16V 138cv 2p Mec. Preço médio de R$ 40.723,00 até R$ 40.723,00
307 CC 2.0 16V 2p Aut. Preço médio de R$ 48.513,00 até R$ 67.058,00